El tiempo en Barcelona y Guia de Isora
Ahora puedes comparar el tiempo en dos ciudades
Mostramos comparativas de temperaturas máximas, mínimas, lluvia y estado del cielo en el último año.Selecciona las dos ciudades que deseas comparar:
El tiempo en Barcelona
Temperatura media: 12.97605 CºTemperatura media máxima: 14.4787 Cº
Temperatura media mínima: 11.4734 Cº
Posibilidad de lluvias: 0.0000 %
Velocidad media del viento: 2.31648936170213 km/h
Temperatura máxima en el último año:
25 Cº el 31-08-2011
Temperatura mínima en el último año:
-4 Cº el 05-02-2012
Cota de nieve mínima en el último año:
NULL m el 04-06-2011
El tiempo en Guia de Isora
Temperatura media: 15.4415 CºTemperatura media máxima: 16.9761 Cº
Temperatura media mínima: 13.9069 Cº
Posibilidad de lluvias: %
Velocidad media del viento: 1.86968085106383 km/h
Temperatura máxima en el último año:
28 Cº el 08-09-2011
Temperatura mínima en el último año:
6 Cº el 01-03-2012
Cota de nieve mínima en el último año:
Sin datos
Temperaturas medias en Barcelona
Últimos 12 meses| Mayo 2011 | 19.375 Cº |
| Junio 2011 | 19.6 Cº |
| Julio 2011 | 20.9677 Cº |
| Agosto 2011 | 21.74195 Cº |
| Septiembre 2011 | 18.9 Cº |
| Octubre 2011 | 14.2258 Cº |
| Noviembre 2011 | 11.5667 Cº |
| Diciembre 2011 | 5.3226 Cº |
| Enero 2012 | 3.80645 Cº |
| Febrero 2012 | 2.3448 Cº |
| Marzo 2012 | 7.2903 Cº |
| Abril 2012 | 11.1 Cº |
| Mayo 2012 | 16.3871 Cº |
| Junio 2012 | 19.5 Cº |
Temperaturas medias en Guia de Isora
Últimos 12 meses| Mayo 2011 | 15.375 Cº |
| Junio 2011 | 18.33335 Cº |
| Julio 2011 | 18.25805 Cº |
| Agosto 2011 | 19.41935 Cº |
| Septiembre 2011 | 19.13335 Cº |
| Octubre 2011 | 18.5161 Cº |
| Noviembre 2011 | 13.9667 Cº |
| Diciembre 2011 | 13.6774 Cº |
| Enero 2012 | 12.32255 Cº |
| Febrero 2012 | 10.2069 Cº |
| Marzo 2012 | 12.7419 Cº |
| Abril 2012 | 12.2333 Cº |
| Mayo 2012 | 16.19355 Cº |
| Junio 2012 | 16 Cº |
Posibilidad de lluvia en Barcelona
Últimos 12 meses| Mayo 2011 | 0.0000 % |
| Junio 2011 | 0.0000 % |
| Julio 2011 | % |
| Agosto 2011 | % |
| Septiembre 2011 | % |
| Octubre 2011 | % |
| Noviembre 2011 | % |
| Diciembre 2011 | % |
| Enero 2012 | % |
| Febrero 2012 | % |
| Marzo 2012 | % |
| Abril 2012 | % |
| Mayo 2012 | % |
| Junio 2012 | % |
Posibilidad de lluvia en Guia de Isora
Últimos 12 meses| Mayo 2011 | % |
| Junio 2011 | % |
| Julio 2011 | % |
| Agosto 2011 | % |
| Septiembre 2011 | % |
| Octubre 2011 | % |
| Noviembre 2011 | % |
| Diciembre 2011 | % |
| Enero 2012 | % |
| Febrero 2012 | % |
| Marzo 2012 | % |
| Abril 2012 | % |
| Mayo 2012 | % |
| Junio 2012 | % |
Tiempo predominante en Barcelona
Tiempo predominante en Guia de Isora
Últimas comparativas realizadas por los usuarios
- El tiempo entre Coruña y Puerto Real
- El tiempo entre Vielha e Mijaran y Illescas
- El tiempo entre Sant Feliu de Guixols y Nerja
- El tiempo entre San Fernando y Aranjuez
- El tiempo entre Algemesi y Cullera
- El tiempo entre Arucas y San Cristobal de La Laguna
- El tiempo entre Arucas y Orotava, La
- El tiempo entre Madrid y Orotava, La
- El tiempo entre Arucas y Puerto de la Cruz
- El tiempo entre Arucas y Santa Cruz de Tenerife
|
