<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrenamos Kml, el tiempo en Google Earth</title>
	<link>http://www.quetiempo.es/blog/2008/estrenamos-kml-el-tiempo-en-google-earth/</link>
	<description>Quetiempo.es &#124;El Blog del cambio climático</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:34:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: El blog del viajero &#187; Blog Archive &#187; Qué tiempo: la previsión meteorológica para España</title>
		<link>http://www.quetiempo.es/blog/2008/estrenamos-kml-el-tiempo-en-google-earth/#comment-5</link>
		<dc:creator>El blog del viajero &#187; Blog Archive &#187; Qué tiempo: la previsión meteorológica para España</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:41:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quetiempo.es/blog/2008/estrenamos-kml-el-tiempo-en-google-earth/#comment-5</guid>
		<description>[...] para así ofrecer predicciones meterolótigas a la carta de modo gratuito, y permiten ver el tiempo en Google Earth y en el móvil. Pero yo me quedaría con su diseño y usabilidad, que nos permiten consultar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para así ofrecer predicciones meterolótigas a la carta de modo gratuito, y permiten ver el tiempo en Google Earth y en el móvil. Pero yo me quedaría con su diseño y usabilidad, que nos permiten consultar el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qué tiempo: la previsión meteorológica para España</title>
		<link>http://www.quetiempo.es/blog/2008/estrenamos-kml-el-tiempo-en-google-earth/#comment-4</link>
		<dc:creator>Qué tiempo: la previsión meteorológica para España</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:43:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quetiempo.es/blog/2008/estrenamos-kml-el-tiempo-en-google-earth/#comment-4</guid>
		<description>[...] para así ofrecer predicciones meterolótigas a la carta de modo gratuito, y permiten ver el tiempo en Google Earth y en el móvil. Pero yo me quedaría con su diseño y usabilidad, que nos permiten consultar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para así ofrecer predicciones meterolótigas a la carta de modo gratuito, y permiten ver el tiempo en Google Earth y en el móvil. Pero yo me quedaría con su diseño y usabilidad, que nos permiten consultar el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

